名次 | 單 位 | 金牌數 | 銀牌數 | 銅牌數 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 獎牌數 | 得獎數 |
1 | 臺北市 | 241 | 123 | 81 | 31 | 18 | 14 | 0 | 0 | 445 | 508 |
2 | 臺南市 | 74 | 46 | 64 | 34 | 33 | 25 | 0 | 0 | 184 | 276 |
3 | 臺中市 | 48 | 67 | 70 | 26 | 24 | 22 | 0 | 0 | 185 | 257 |
4 | 高雄市 | 43 | 45 | 52 | 26 | 21 | 24 | 0 | 0 | 140 | 211 |
5 | 新北市 | 33 | 37 | 28 | 18 | 22 | 13 | 0 | 0 | 98 | 151 |
6 | 彰化縣 | 31 | 30 | 29 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 90 | 121 |
7 | 桃園縣 | 14 | 8 | 24 | 13 | 15 | 23 | 0 | 0 | 46 | 97 |
8 | 屏東縣 | 13 | 21 | 11 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 45 | 62 |
9 | 基隆市 | 13 | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 | 43 | 76 |
10 | 雲林縣 | 13 | 10 | 19 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 42 | 64 |
11 | 宜蘭縣 | 11 | 14 | 12 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 37 | 55 |
12 | 花蓮縣 | 6 | 9 | 11 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 26 | 39 |
13 | 新竹市 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
14 | 苗栗縣 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 17 |
15 | 嘉義縣 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
16 | 臺東縣 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 19 |
17 | 新竹縣 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 |
18 | 嘉義市 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 |
19 | 金門縣 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
20 | 南投縣 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 |
-- | 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013年7月25日 星期四
101年全國身心障礙國民運動會 成績公告
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言